Updateinfo
psp
Bitte warten Sie...
7.57 vom 15.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||
Neue Tarife |
|
||||||||||||||||||||||||
Beitragsanpassungen |
|
||||||||||||||||||||||||
BAP-Details |
|
Beitragsanpassungen bis Version 7.57
Gesellschaft | Letzte BAP | Eingepflegt in Version | Info |
---|---|---|---|
Advigon | 01.01.2023 | 7.51 | |
Allianz | 01.05.2023 | 7.56 | Beitragsgarantie für viele Tarife bis zum 31.12.2023, einige Beihilfetarife bis 30.04.2024 |
Alte Oldenburger | 01.01.2023 | 7.51 | |
ARAG | 01.01.2023 | 7.48 | Beitragsgarantie für fast alle KV-Tarife bis zum 31.12.2023 |
Astra | 01.04.2020 | 7.19 | |
AXA | 01.01.2023 | 7.47 | Beitragsgarantie für fast alle KV-Voll-Tarife bis zum 31.12.2023 |
Barmenia | 01.01.2023 | 7.49 | |
Bay. Beamten KK | 01.01.2023 | 7.49 | Beitragsgarantie für die meisten KV-Tarife bis zum 31.12.2023 |
Concordia | 01.01.2023 | 7.49 | Beitragsgarantie für fast alle KV-Tarife bis zum 31.12.2023 |
Continentale | 01.01.2023 | 7.49 | |
DA Direkt | 01.10.2019 | ||
DBV (NL der AXA) | 01.01.2023 | 7.45 | Beitragsgarantie für VisionB-U-Tarife bis zum 31.12.2023 |
Debeka | 01.01.2023 | 7.56 | |
DEVK | 01.01.2023 | 7.53 | |
DFV | 01.01.2023 | 7.47 | |
die Bayerische | 01.01.2023 | 7.50 | |
DKV | 01.04.2023 | 7.55 | |
Envivas (TK) | 01.08.2019 | 7.48 | |
ERGO | 01.10.2017 | ||
Generali | 01.01.2023 | 7.49 | |
Gothaer | 01.04.2023 | 7.57 | |
Hallesche | 01.05.2023 | 7.58 | |
HanseMerkur | 01.01.2023 | 7.47 | |
HUK-COBURG | 01.03.2023 | 7.55 | |
IDEAL | 01.01.2023 | 7.51 | |
Inter | 01.01.2023 | 7.48 | Beitragsgarantie für viele Tarife bis zum 31.12.2023 |
Janitos | 01.04.2021 | 7.12 | |
LKH | 01.04.2023 | 7.58 | |
LVM | 01.01.2023 | 7.46 | |
Mecklenburgische | 01.01.2023 | 7.53 | |
Münchener Verein | 01.01.2023 | 7.50 | |
Nürnberger | 01.01.2023 | 7.50 | |
ottonova | 01.01.2023 | 7.51 | |
Provinzial | 01.01.2023 | 7.52 | |
R+V | 01.01.2023 | 7.48 | |
SdK | 01.01.2023 | 7.49 | |
Signal Iduna | 01.01.2023 | 7.51 | |
Stuttgarter | 01.07.2020 | 7.14 | |
Union | 01.05.2023 | 7.57 | Beitragsgarantie für die meisten KV-Tarife bis zum 31.12.2023 |
Universa | 01.01.2023 | 7.49 | |
vigo | 01.03.2023 | 7.56 | |
VRK | 01.03.2023 | 7.55 | |
Württembergische | 01.01.2023 | 7.50 | |
Würzburger | 01.01.2017 |
= BAP in früherem Update
= BAP im Update 7.57
= BAP in kommendem Update
Bitte beachten Sie:
Trotz großer Sorgfalt bei der Pflege der Datenbestände kann für die Richtigkeit der Beiträge, Tarifmerkmale, Leistungsaussagen und hinterlegten Druckstücke keine Haftung übernommen werden!