psp
Bitte warten Sie...

Erfassungsfelder
Nr | VP (0=Kunde) | Feldname | Typ | Inhalt |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | vp_nr | tinyint(1) unsigned | VP-Nr: 0=Kunde |
2 | 0 | titel | varchar(30) | Titel |
3 | 0 | name | varchar(60) | Nachname |
4 | 0 | vorname | varchar(30) | Vorname |
5 | 0 | str | varchar(50) | Straße |
6 | 0 | plz | varchar(10) | Postleitzahl |
7 | 0 | ort | varchar(20) | Ort |
8 | 0 | telefon | varchar(30) | Telefon-Nr |
9 | 0 | telefax | varchar(30) | Telefax-Nr |
10 | 0 | mobil | varchar(30) | Mobil-Nr |
11 | 0 | varchar(50) | E-Mail-Adresse | |
12 | 0 | geburtsdatum | date | Geburtsdatum |
13 | 0 | geschlecht | enum('M','F') | M=Mann, F=Frau |
14 | 0 | beruf | varchar(50) | Beruf |
15 | 0 | iban | varchar(31) | IBAN |
16 | 0 | bic | varchar(11) | BIC |
17 | 0 | wiedervorlage | datetime | Wiedervorlage-Datum |
18 | 0 | wiedervorlage_hinweis | varchar(255) | Hinweis zur Wiedervorlage |
19 | 1,2,... | vp_nr | tinyint(1) unsigned | VP-Nr: 1, 2, ... |
20 | 1,2,... | name | varchar(60) | Nachname |
21 | 1,2,... | vorname | varchar(30) | Vorname |
22 | 1,2,... | geburtsdatum | date | Geburtsdatum |
23 | 1,2,... | geschlecht | enum('M','F') | M=Mann, F=Frau |
24 | 1,2,... | berufsstatus | enum('','A','S','F','O') | A=Angestellt, S=Selbständig, F=Freiberuflich, O=nicht berufstätig |
25 | 1,2,... | beruf | varchar(50) | Beruf |
26 | 1,2,... | berufseit | date | Beruf wird ausgeübt seit |
27 | 1,2,... | familienstand | enum('','H','L','P','T','S','W') | H=verheiratet, L=ledig, P=Partnerschaft, T=getrennt lebend, S=geschieden, W=verwitwet |
28 | 1,2,... | versicherungsbeginn | date | Versicherungsbeginn |
29 | 1,2,... | knz_kvalt_art | enum('','P','G','K','M') | Derzeitige KV: P=Privat, G=Gesetzlich, K=Keine, M=Mitversichert(gesetzlich) |
30 | 1,2,... | kvalt_seit | date | seit (nur relevant bei K=Keine) |
31 | 1,2,... | kvalt_gesellschaft_id | smallint(5) | Gesellschaft-ID |
32 | 1,2,... | kvalt_gesellschaft | varchar(50) | Gesellschaftsname |
33 | 1,2,... | kvalt_tarif_id_list | varchar(80) | Tarif-IDs (komma-separiert) |
34 | 1,2,... | kvalt_tarife | varchar(50) | Tarife (komma-separiert) |
35 | 1,2,... | kvalt_sb | smallint(5) unsigned | Selbstbeteiligung |
36 | 1,2,... | kvalt_sb_asz | char(3) | SB auf (komma-separiert): A=Ambulant, S=Stationär, Z=Zahn |
37 | 1,2,... | kvalt_beitrag | decimal(10,2) unsigned | Derzeitiger Gesamtbeitrag KV+PV (inkl. etwaigem AG-Anteil) |
38 | 1,2,... | kvalt_beitrag_pv | decimal(10,2) unsigned | davon PV (bei GKV: 0.00) |
39 | 1,2,... | kvalt_zusatz | decimal(10,2) unsigned | Beitrag für etwaige Zusatzversicherung |
40 | 1,2,... | knz_kvalt_kalk | enum('','H','M','E') | H=Höchstbeitrag, M=Mindestbeitrag, E=Einkommen |
41 | 1,2,... | knz_kvalt_kt | enum('0,'1') | 1=Anspruch auf KT43? -> allgemeiner Satz |
42 | 1,2,... | bruttoeinkommen | int(10) unsigned | Bruttoeinkommen |
43 | 1,2,... | nettoeinkommen | int(10) unsigned | Nettoeinkommen |
44 | 1,2,... | knz_ekst_splitting | enum('0','1') | 1=Einkommensteuer-Splitting (falls verheiratet) |
45 | 1,2,... | knz_kalkbeg | enum('0','1') | 1=Steuererstattung berücksichtigen |
46 | 1,2,... | zielgruppe | enum('N','M','B','A','U') | N=Normalversichert, M=Mediziner, B=Beamter, A=Beamtenanwärter, U=Ausbildung |
47 | 1,2,... | vollzusatz | enum('V','Z') | V=Vollversicherung, Z=Zusatzversicherung |
48 | 1,2,... | knz_ergaenzung | enum('0','1') | 1=Ergänzung zur GKV (nur Zusatz) |
49 | 1,2,... | knz_ambulant | enum('0','1') | 1=Ambulante Leistungen bzw. Kostenerstattungstarif (nur Zusatz) |
50 | 1,2,... | sbvon | smallint(5) unsigned | SB minimal |
51 | 1,2,... | sbbis | smallint(5) unsigned | SB maximal |
52 | 1,2,... | knz_ambmax | enum('','O','X','A') | Ambulant: O=Tarf mit optimalem SB im Tarifwerk, X=alle Tarife im SB-Bereich, A=alle Tarife |
53 | 1,2,... | knz_stationaer | enum('0','1') | 1=Stationäre Leistungen (nur Zusatz) |
54 | 1,2,... | knz_bett | enum('','1','2','3','M','B','P') | 1=1- oder 1/2-Bett, 2=2-Bett+, 3=Mehrbett Privatarzt+, P=Mehrbett Stationsarzt+, M=Mehrbett Stationsarzt, B=Bestmögliche Variante im Tarifwerk |
55 | 1,2,... | knz_2bett_su | enum('0','1') | 1=2-Bett/Privatarzt bei schwerer Krankheit/Unfall |
56 | 1,2,... | knz_statmax | enum('','O','X','A') | Stationär: O=optimaler Tarif, X=alle Tarifkombinationen im Bereich, A=alle Tarifkombinationen |
57 | 1,2,... | knz_zahn | enum('0','1') | 1=Zahnärztliche Leistungen (nur Zusatz) |
58 | 1,2,... | proz_zahnbehandlung | tinyint(3) unsigned | Zahnbehandlung % mindestens |
59 | 1,2,... | proz_zahnersatz | tinyint(3) unsigned | Zahnersatz % mindestens |
60 | 1,2,... | proz_kfo | tinyint(3) unsigned | Kieferorthopädie % mindestens |
61 | 1,2,... | knz_zahnmax | enum('','O','X','A') | Zahn: O=optimaler Tarif, X=alle Tarifkombinationen im Bereich, A=alle Tarifkombinationen |
62 | 1,2,... | knz_zahnplus | enum('0','1') | 1=zahnplus-Tarif hinzukombinieren (Verbesserung Zahnersatz-Leistung) |
63 | 1,2,... | knz_pv | enum('0','1') | 1=Pflegepflicht |
64 | 1,2,... | knz_pv_ehegattenkappung | enum('0','1') | 1=Ehegattenkappung |
65 | 1,2,... | knz_pv_beitragsfrei | enum('0','1') | 1=beitragsfrei (Kinder) |
66 | 1,2,... | knz_kt | enum('0','1') | 1=Krankentagegeld |
67 | 1,2,... | ktkarenz1 | smallint(5) unsigned | Anzahl Karenztage 1.TG |
68 | 1,2,... | kt1 | smallint(5) unsigned | Tagegeldhöhe 1.TG |
69 | 1,2,... | ktkarenz2 | smallint(5) unsigned | Anzahl Karenztage 2.TG |
70 | 1,2,... | kt2 | smallint(5) unsigned | Tagegeldhöhe 2.TG |
71 | 1,2,... | ktkarenz3 | smallint(5) unsigned | Anzahl Karenztage 3.TG |
72 | 1,2,... | kt3 | smallint(5) unsigned | Tagegeldhöhe 3.TG |
73 | 1,2,... | knz_kht | enum('0','1') | 1=Krankenhaustagegeld |
74 | 1,2,... | kht | smallint(5) unsigned | Tagegeldhöhe |
75 | 1,2,... | knz_pflegetg | enum('0','1') | 1=Pflegetagegeld |
76 | 1,2,... | pflegetg | smallint(5) unsigned | Tagegeldhöhe Grad 5 |
77 | 1,2,... | pflegetg4 | smallint(5) unsigned | Tagegeldhöhe Grad 4 |
78 | 1,2,... | pflegetg3 | smallint(5) unsigned | Tagegeldhöhe Grad 3 |
79 | 1,2,... | pflegetg2 | smallint(5) unsigned | Tagegeldhöhe Grad 2 |
80 | 1,2,... | pflegetg1 | smallint(5) unsigned | Tagegeldhöhe Grad 1 |
81 | 1,2,... | knz_pflegeeinmal | enum('0','1') | 1=Einmalleistung |
82 | 1,2,... | knz_pflegekosten | enum('0','1') | 1=auch Pflegekosten-Tarife |
83 | 1,2,... | knz_pflegebahr | enum('0','1') | 1=Pflege-BAHR-Tarife (falls ja, dann Pflege-TG Grad 5 auf 20 Euro setzen) |
84 | 1,2,... | knz_kurtg | enum('0','1') | 1=Kurtagegeld |
85 | 1,2,... | kurtg | smallint(5) unsigned | Tagegeldhöhe |
unbenutzt | 1,2,... | knz_kurkosten | enum('0','1') | 1=Kurkostentarif |
unbenutzt | 1,2,... | kurkosten | smallint(5) unsigned | Versicherungsumme |
86 | 1,2,... | knz_beitragsentlastung | enum('0','1') | 1=Beitragsentlastungstarif |
87 | 1,2,... | beitragsentlastung | smallint(5) unsigned | Entlastungsbetrag im Rentenalter |
88 | 1,2,... | knz_auslandsreise | enum('','E','F') | Auslandsreise-KV: E=Einzelperson, F=Familie |
89 | 1,2,... | knz_optionsrecht | enum('0','1') | 1=Optionstarif |
90 | 1,2,... | knz_goagozam | enum('','3','9') | 3=mind. 3.5-fach, 9=ohne Begrenzung GOÄ amb. |
91 | 1,2,... | knz_goagozst | enum('','3','9') | 3=mind. 3.5-fach, 9=ohne Begrenzung GOÄ stat. |
92 | 1,2,... | knz_goagozza | enum('','3','9') | 3=mind. 3.5-fach, 9=ohne Begrenzung GOZ |
unbenutzt | 1,2,... | knz_basistarif | enum('0','1') | 1=ohne Basistarife |
93 | 1,2,... | knz_osttarif | enum('0','1') | 1=ohne Osttarife (nur KV-Voll) |
unbenutzt | 1,2,... | knz_berlinwest | enum('0','1') | 1=West-Berlin |
unbenutzt | 1,2,... | risikogruppe | enum('','A','B','C') | A=normales Risiko, B=erhöhtes Risiko, C=Risikoberuf (relevant für KT) |
94 | 1,2,... | knz_heilpraktiker | enum('0','1') | 1=Heilpraktiker |
95 | 1,2,... | knz_hufeland | enum('0','1') | 1=Naturheilverfahren nach Hufeland |
96 | 1,2,... | sehhilfe | decimal(5,0) | Sehhilfen € mindestens |
unbenutzt | 1,2,... | knz_psycho | enum('0','1') | 1=amb. Psychotherapie |
97 | 1,2,... | knz_hilfkata | enum('','O','L') | O=Offener Hilfsmittelkatalog L=Offen für lebenserhaltende Hilfsmittel |
98 | 1,2,... | knz_breerfolg | enum('0','1') | 1=erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung (nur KV-Voll) |
99 | 1,2,... | knz_bregarant | enum('0','1') | 1=Pauschalleistung (garantierte BRE) (nur KV-Voll) |
unbenutzt | 1,2,... | knz_matlab | enum('0','1') | 1=Material- und Laborkosten |
unbenutzt | 1,2,... | knz_erstogkv | enum('0','1') | 1=Erstattung auch ohne GKV-Vorleistung (nur Zusatz) |
100 | 1,2,... | knz_primaerarzt | enum('','O','N') | O=ohne Primärarztprinzip N=nur Primärarztprinzip (nur KV-Voll) |
unbenutzt | 1,2,... | knz_freikhwahl | enum('0','1') | 1=freie Krankenhauswahl (nur bei Zusatz) |
101 | 1,2,... | knz_ktkuendverzicht | enum('0','1') | 1=Kündigungsverzicht |
unbenutzt | 1,2,... | knz_ktdynamik | enum('0','1') | Dynamik? (veraltet, da mittlerweile alle KTs Dynamik haben) |
102 | 1,2,... | arzttyp | enum('','DE','DM','HU','HM') | DE=Zahnarzt, DM=Zahnarzt im MPJ, HU=Humanmediziner, HM=Human im MPJ |
unbenutzt | 1,2,... | knz_arztgruppe | enum('0','1') | 1=auch Gruppentarife |
103 | 1,2,... | knz_arztozahnbehandlung | enum('0','1') | 1=ohne Zahnleistung |
unbenutzt | 1,2,... | knz_arztozahnersatz | enum('0','1') | 1=ohne Zahnersatz |
unbenutzt | 1,2,... | knz_arztokfo | enum('0','1') | 1=ohne Kieferorthopädie |
104 | 1,2,... | knz_arztomatlab | enum('0','1') | 1=ohne Material- und Laborkosten |
unbenutzt | 1,2,... | knz_arztoarznei | enum('0','1') | 1=ohne Arznei- und Verbandmittel |
unbenutzt | 1,2,... | knz_arztoambbehandlung | enum('0','1') | 1=ohne ambulante Behandlung |
unbenutzt | 1,2,... | knz_arztoheilpraktiker | enum('0','1') | 1=ohne Heilpraktiker |
unbenutzt | 1,2,... | knz_arztopsycho | enum('0','1') | 1=ohne amb. Psychotherapie |
105 | 1,2,... | knz_arztnormaltarife | enum('0','1') | 1=auch Normaltarife anzeigen |
106 | 1,2,... | beihilftyp | enum('','BU','BW','BY','BE','BR','HB','HH', 'HE','MV','NI','NW','RP','SL','SC','SA','SH','TH') | BU=Bund, BW=Baden-Württemberg, BY=Bayern, BE=Berlin, BR=Brandenburg, HB=Bremen, HH=Hamburg, HE=Hessen, MV=Mecklenburg-Vorpommern, NI=Niedersachsen, NW=Nordrhein-Westfalen, RP=Rheinland-Pfalz, SL=Saarland, SC=Sachsen, SA=Sachsen-Anhalt, SH=Schleswig-Holstein, TH=Thüringen |
107 | 1,2,... | knz_bverheiratet | enum('0','1') | 1=Verheiratet |
108 | 1,2,... | bkinder | tinyint(3) unsigned | Anzahl Kinder |
109 | 1,2,... | knz_bpartner | enum('0','1') | 1=VP ist Partner eines Beihilfeberechtigten |
110 | 1,2,... | knz_bkind | enum('0','1') | 1=VP ist Kind eines Beihilfeberechtigten |
unbenutzt | 1,2,... | knz_b2013 | enum('','0','1') | 1=Verbeamtung nach 01.01.2013 |
111 | 1,2,... | knz_bstat100 | enum('','0','1') | 1=100% für stat. Wahlleistungen absichern? D.h. Verzicht auf Beihilfeanspruch für stat. Wahlleistungen (in BaWü, RP und Hessen zuzahlungspflichtig) |
112 | 1,2,... | proz_bsatzamb | tinyint(3) unsigned | Beihilfesatz (50, 30, 20 bzw. 45, 40, 35, 25) |
113 | 1,2,... | knz_bergaenzung | enum('0','1','2','A') | 0=kein, 1=günstigster, 2=bester, A=alle Beihilfeergänzungstarif(e) |
114 | 1,2,... | knz_invart | enum('','K','X','O','C') | Sparbetrag fü Beitragsentlastung: K=Kein, X=Festbetrag, O=Optimal (ca. 1/12 SB minus Arztkosten), C=Entlastung bei Renteneintritt |
115 | 1,2,... | inv_beitrag | decimal(10,2) | Sparbetrag € für Beitragsentlastung |
116 | 1,2,... | proz_entlastung | decimal(7,2) | Entlastung % bei Renteneintritt |
117 | 1,2,... | proz_invdynamik | decimal(7,2) | Dynamik % |
118 | 1,2,... | proz_invsteigerung | decimal(7,2) | angenommene Wertentwicklung % |
119 | 1,2,... | proz_kvsteigerung | decimal(7,2) | Beitragssteigerung KV % |
120 | 1,2,... | proz_kvsteigerungalt | decimal(7,2) | Beitragssteigerung bisherige KV % |
121 | 1,2,... | proz_kvsteigerung65 | decimal(7,2) | Beitragssteigerung KV ab Renteneintritt % |
122 | 1,2,... | endalter | tinyint(3) | Alter bei Renteneintritt (Vorgabe: 67) |
123 | 1,2,... | endalterkind | tinyint(3) | Alter ab dem Beiträge der Kinder im Verlauf entfallen (Vorgabe: 20) |
124 | 1,2,... | endalterverlauf | tinyint(3) unsigned | Endalter im Verlauf (Vorgabe: geschlechtsabhängig, 84 oder 87) |
125 | 1,2,... | rente65 | smallint(5) | voraussichtliche Monatsrente (GRV) |
126 | 1,2,... | knz_breaszg | enum('0','1') | 1=Pauschalleistung beim KV-Aufwand abziehen |
127 | 1,2,... | knz_kalkbreerfolg | enum('0','1') | 1=erfolgsabhängige BRE beim KV-Aufwand abziehen |
128 | 1,2,... | knz_kalksb | enum('-1','0','1') | 1=Anteilige SB + Arztkosten beim KV-Aufwand einrechnen (-1 = Option verstecken) |
129 | 1,2,... | knz_kalkersparnis | enum('0','1') | 1=Ersparnis beim KV-Aufwand anzeigen |
130 | 1,2,... | arztkosten | decimal(7,0) unsigned | Arztkosten/Jahr anfänglich |
131 | 1,2,... | arztkosten_list | varchar(30) | weitere Arztkosten in Jahre|Kosten, z.B. 40|500,50|1000,60|5000 |
132 | 1,2,... | geinaktiv | varchar(30) | inaktive Gesellschaften (kommaseparierte Gesellschaftskürzel, optional mit Präfix "aktiv:"): z.B. "SI1,VER" (=Signal, Allianz) Optional kann auch der Name des Tarifwerks angehängt werden, sowie seaparate Einstellungen für Zusatztarife mit Hilfe des Trenners "|Z:", also z.B. "VERAKTIMED PL 100,VERAKTIMED BEST 90|Z:SI1,VERKH" |
Ergebnisfilter
Nr | VP (0=Kunde) | Feldname | Typ | Inhalt |
---|---|---|---|---|
133 | 1,2,... | ff_sbvon | varchar(5) | SB minimal |
134 | 1,2,... | ff_sbbis | varchar(5) | SB maximal |
135 | 1,2,... | ff_knz_primaerarzt | char(1) | 1=ohne Primärarztprinzip |
136 | 1,2,... | ff_voproz | char(3) | 1=Vorsorgeuntersuchungen |
137 | 1,2,... | ff_vosb | char(1) | 1=unabhängig von SB |
138 | 1,2,... | ff_vobre | char(1) | 1=kein Einfluss auf BRE |
139 | 1,2,... | ff_generika | char(1) | 1=ohne Generika |
140 | 1,2,... | ff_hilfproz | char(3) | Hilfsmittel % mindestens |
141 | 1,2,... | ff_knz_hilfkata | char(1) | O=offen, L=offen für lebenserh., U=geschlossen aber umfangreich, B=geschlossen und begrenzt |
142 | 1,2,... | ff_heilproz | char(3) | Heilmittel % mindestens |
143 | 1,2,... | ff_heillog | char(1) | 1=Logopädie |
144 | 1,2,... | ff_heilerg | char(1) | 1=Ergotherapie |
145 | 1,2,... | ff_hpproz | char(3) | Heilpraktiker % mindestens |
146 | 1,2,... | ff_hpminbetr | varchar(5) | Heilpraktiker € mindestens |
147 | 1,2,... | ff_natproz | char(3) | Naturheilverfahren % mindestens |
148 | 1,2,... | ff_psamproz | char(3) | amb. Psychotherapie % mindestens |
149 | 1,2,... | ff_psamminbet | varchar(4) | x Sitzungen mindestens |
150 | 1,2,... | ff_opamproz | char(3) | 1=amb. Operationen (nur Zusatz) |
151 | 1,2,... | ff_knz_bett_list | varchar(11) | Bett-Leistung (komma-separiert): 1=1-Bett, 12=1/2-Bett, 2=2-Bett, M=Mehrbett, SU=Mehrleistung bei schw. Krankheit/Unfall |
152 | 1,2,... | ff_knz_prvarzt | enum('','0','1') | 1=Privatarzt, 0=Stationsarzt |
153 | 1,2,... | ff_prvklinik | char(1) | 1=auch Privatkliniken (nur Voll) |
154 | 1,2,... | ff_transtproz | char(3) | 1=stat. Transportkosten |
155 | 1,2,... | ff_freikhproz | char(3) | 1=freie Krankenhauswahl (nur Zusatz) |
156 | 1,2,... | ff_aaaproz | char(3) | 1=vor-/nachstat. Behandl. (nur Zusatz) |
157 | 1,2,... | ff_knz_begbisalt | char(1) | 1=Begleitpersonen fü Kinder (nur Zusatz) |
158 | 1,2,... | ff_begbisalt | char(2) | bis zum x. Lebensjahr (nur Zusatz) |
159 | 1,2,... | ff_gemansproz | char(3) | 1=Gemischte Anstalten ohne Zusage VR |
160 | 1,2,... | ff_zbproz | char(3) | Zahnbehandlung % mindestens |
161 | 1,2,... | ff_zbleist | varchar(5) | W=Wurzelbeh., D=Paradontose, K=Kunststofffüllungen, P=Prophylaxe/PZR (nur Zusatz) |
162 | 1,2,... | ff_prominbetr | varchar(4) | Prophylaxe/PZR € mindestens (nur Zusatz) |
163 | 1,2,... | ff_zeproz | char(3) | Zahnersatz % mindestens |
164 | 1,2,... | ff_inproz | char(3) | Inlays % mindestens |
165 | 1,2,... | ff_improz | char(3) | Implantate % mindestens |
166 | 1,2,... | ff_imleist | char(1) | K=Knochenaufbau |
167 | 1,2,... | ff_erstzeogkv | char(1) | 1=auch ohne Vorleistung GKV (nur Zusatz) |
168 | 1,2,... | ff_zefestzuschuss | char(1) | 1=ohne Festzuschuß-Tarife (nur Zusatz) |
169 | 1,2,... | ff_matlablist | char(1) | 1=Mat./Laborkosten ohne Preis/Leistungsverz. |
170 | 1,2,... | ff_zefzanz | char(3) | x fehlende Zähne versicherbar (nur Zusatz) |
171 | 1,2,... | ff_kfoproz | char(3) | Kieferorthopädie % mindestens |
172 | 1,2,... | ff_kfovorleis | char(1) | 1=auch bei KIG 3-5 (nur Zusatz) |
173 | 1,2,... | ff_kfominbetr | varchar(4) | Kieferorthopädie € mindestens (nur Zusatz) |
174 | 1,2,... | ff_knz_zsbis | char(1) | 1=ohne Zahnstaffel |
175 | 1,2,... | ff_knz_zsbiszb | char(1) | 1=ohne Zahnstaffel bei ZB |
176 | 1,2,... | ff_zsmaxjahr | varchar(3) | Zahnstaffel x Jahre maximal |
177 | 1,2,... | ff_zsminbet | varchar(10) | Zahnstaffel, Leistung € mindestens |
178 | 1,2,... | ff_knz_goagozam | enum('','3','9') | 3=mind. 3.5-fach, 9=ohne Begrenzung GOÄ amb. |
179 | 1,2,... | ff_knz_goagozst | enum('','3','9') | 3=mind. 3.5-fach, 9=ohne Begrenzung GOÄ stat. |
180 | 1,2,... | ff_knz_goagozza | enum('','3','9') | 3=mind. 3.5-fach, 9=ohne Begrenzung GOZ |
181 | 1,2,... | ff_optionsrec | char(1) | 1=Optionsrecht |
182 | 1,2,... | ff_kindallein | char(1) | J=Kinder allein versicherbar, 0=ab Geburt |
183 | 1,2,... | ff_altersrueck | char(1) | N=mit, O=ohne Altersrückstellungen (nur Zusatz) |
184 | 1,2,... | ff_wartbesz | enum('','S','Z','SZ') | ohne Wartezeit bei S=stat. Z=Zahn-Leistungen (nur Zusatz) |
185 | 1,2,... | ff_gf | enum('','O') | O=keine Gesundheitsprüfung (nur Zusatz) |
186 | 1,2,... | ff_statgfjahr | char(2) | Gesundheitsfragen x Jahre maximal bei stat. Leistungen |
187 | 1,2,... | ff_psamgfjahr | char(2) | Gesundheitsfragen x Jahre maximal bei amb. Psychotherapie |
188 | 1,2,... | ff_knz_zuzahlungen | enum('','1') | 1=Erstattung von Zuzahlungen (nur Zusatz) |
189 | 1,2,... | ff_pflegetg | char(4) | Pflegetagegeld Grad 5 mindestens |
190 | 1,2,... | ff_pflegetg4 | char(4) | Pflegetagegeld Grad 4 mindestens |
191 | 1,2,... | ff_pflegetg3 | char(4) | Pflegetagegeld Grad 3 mindestens |
192 | 1,2,... | ff_pflegetg2 | char(4) | Pflegetagegeld Grad 2 mindestens |
193 | 1,2,... | ff_pflegetg1 | char(4) | Pflegetagegeld Grad 1 mindestens |
194 | 1,2,... | ff_ptwarte | enum('','0','1','3','5') | Wartezeit x Jahre maximal |
195 | 1,2,... | ff_pteinmal | char(1) | 1=Einmalleistung |
196 | 1,2,... | ff_ptdynamik | char(1) | 1=Dynamik ohne Gesundheitsprüfung |
197 | 1,2,... | ff_ptdynamik_pb | char(1) | 1=Dynamik auch im Pflegefall |
198 | 1,2,... | ff_bfreistufe | enum('','0','1','2','3') | Beitragsbefreiung ab Pflegegrad x |
199 | 1,2,... | ff_geltungwel | char(1) | 1=Europageltung mindestens |
200 | 1,2,... | ff_ptstat | char(1) | 1=Mehrleistung bei stat. Pflege |
201 | 1,2,... | ff_ptpsycho | char(1) | 1=Leistung auch bei psychischer Erkrankung |
202 | 1,2,... | ff_kurstart | char(1) | K=Genesungskuren, A=mind. AHB |
203 | 1,2,... | ff_kuramart | char(1) | K=Sonstige Kuren |
Erläuterungen:
- date im Format TT.MM.JJJJ oder JJJJ-MM-TT
- datetime im Format TT.MM.JJJJ hh:mm:ss oder JJJJ-MM-TT hh:mm:ss
- decimal mit Punkt (.) oder Komma (,) als Dezimaltrenner